Los Angeles | San Diego | San Jose | San Francisco | Long Beach | Sacramento | Fresno | Oakland | Santa Ana | |
Los Angeles | 120 miles | 340 miles | 381 miles | 24 miles | 384 miles | 221 miles | 370 miles | 33 miles | |
San Diego | 120 miles | 460 miles | 501 miles | 113 miles | 504 miles | 339 miles | 492 miles | 89 miles | |
San Jose | 340 miles | 460 miles | 48 miles | 364 miles | 121 miles | 152 miles | 42 miles | 373 miles | |
San Francisco | 381 miles | 501 miles | 48 miles | 405 miles | 87 miles | 188 miles | 12 miles | 414 miles | |
Long Beach | 24 miles | 113 miles | 364 miles | 405 miles | 408 miles | 243 miles | 394 miles | 29 miles | |
Sacramento | 384 miles | 504 miles | 121 miles | 87 miles | 408 miles | 172 miles | 82 miles | 417 miles | |
Fresno | 221 miles | 339 miles | 152 miles | 188 miles | 243 miles | 172 miles | 177 miles | 252 miles | |
Oakland | 370 miles | 492 miles | 42 miles | 12 miles | 394 miles | 82 miles | 177 miles | 402 miles | |
Santa Ana | 33 miles | 89 miles | 373 miles | 414 miles | 29 miles | 417 miles | 252 miles | 402 miles | |
smaller towns | Los Angeles | ||||||||
Anaheim | 26 miles | 97 miles | 366 miles | 407 miles | 26 miles | 410 miles | 245 miles | 396 miles | 10 miles |
Riverside | 57 miles | 101 miles | 395 miles | 436 miles | 59 miles | 439 miles | 274 miles | 427 miles | 38 miles |
Bakersfield | 113 miles | 232 miles | 241 miles | 282 miles | 136 miles | 278 miles | 110 miles | 272 miles | 145 miles |
Stockton | 339 miles | 459 miles | 84 miles | 84 miles | 363 miles | 48 miles | 129 miles | 75 miles | 372 miles |
Modesto | 312 miles | 432 miles | 91 miles | 92 miles | 336 miles | 75 miles | 97 miles | 81 miles | 349 miles |
Chula Vista | 131 miles | 10 miles | 467 miles | 508 miles | 113 miles | 517 miles | 352 miles | 499 miles | 96 miles |
Glendale | 10 miles | 129 miles | 335 miles | 376 miles | 33 miles | 379 miles | 214 miles | 366 miles | 41 miles |
Fremont | 357 miles | 476 miles | 18 miles | 37 miles | 379 miles | 105 miles | 170 miles | 26 miles | 391 miles |
San Bernardino | 60 miles | 107 miles | 393 miles | 434 miles | 72 miles | 437 miles | 272 miles | 424 miles | 51 miles |
Get a list of all the major cities in California.
The mileage app helps you find distances for common routes in any state or country. You can quickly see a table of distances between cities if you're researching possible destinations for a road trip. You can also enter any city, airport, or landmark to find out how far it is to drive from other cities. Enter a continent to see a chart of driving distances in Europe, or pick a country to get a mileage chart from city to city.