Bogota | Cali | Barranquilla | Cartagena | Cucuta | Bucaramanga | Pereira | Santa Marta | Manizales | |
Bogota | 454 km | 995 km | 1035 km | 851 km | 441 km | 312 km | 969 km | 307 km | |
Cali | 454 km | 1127 km | 1061 km | 974 km | 774 km | 208 km | 1213 km | 257 km | |
Barranquilla | 995 km | 1127 km | 130 km | 671 km | 579 km | 1049 km | 101 km | 892 km | |
Cartagena | 1035 km | 1061 km | 130 km | 742 km | 708 km | 853 km | 233 km | 830 km | |
Cucuta | 851 km | 974 km | 671 km | 742 km | 200 km | 872 km | 629 km | 826 km | |
Bucaramanga | 441 km | 774 km | 579 km | 708 km | 200 km | 560 km | 541 km | 513 km | |
Pereira | 312 km | 208 km | 1049 km | 853 km | 872 km | 560 km | 1006 km | 53 km | |
Santa Marta | 969 km | 1213 km | 101 km | 233 km | 629 km | 541 km | 1006 km | 954 km | |
Manizales | 307 km | 257 km | 892 km | 830 km | 826 km | 513 km | 53 km | 954 km | |
smaller towns | Bogota | ||||||||
Ibague | 193 km | 266 km | 995 km | 1062 km | 713 km | 510 km | 124 km | 950 km | 237 km |
Bello | 436 km | 441 km | 687 km | 628 km | 573 km | 391 km | 222 km | 821 km | 204 km |
Neiva | 306 km | 687 km | 1159 km | 1252 km | 863 km | 774 km | 547 km | ??? | 394 km |
Armenia | 274 km | 180 km | 956 km | 898 km | 803 km | 607 km | 47 km | 1046 km | 95 km |
Get a list of all the major cities in Colombia.
The mileage app helps you find distances for common routes in any state or country. You can quickly see a table of distances between cities if you're researching possible destinations for a road trip. You can also enter any city, airport, or landmark to find out how far it is to drive from other cities. Enter a continent to see a chart of driving distances in Europe, or pick a country to get a mileage chart from city to city.