Reykjavik | Akureyri | Keflavik | Akranes | Borgarnes | Hofn | Selfoss | |
Reykjavik | 391 km | 53 km | 51 km | 76 km | 459 km | 60 km | |
Kopavogur | 8 km | 391 km | 45 km | 50 km | 76 km | ??? | 56 km |
Hafnarfjordur | 13 km | 394 km | 42 km | 55 km | 79 km | ??? | 63 km |
Akureyri | 391 km | 436 km | 354 km | 317 km | 451 km | 431 km | |
Keflavik | 53 km | 436 km | 95 km | 119 km | 499 km | 100 km | |
Akranes | 51 km | 354 km | 95 km | 39 km | 491 km | 90 km | |
Borgarnes | 76 km | 317 km | 119 km | 39 km | 517 km | 117 km | |
smaller towns | Reykjavik | ||||||
Hofn | 459 km | 451 km | 499 km | 491 km | 517 km | 401 km | |
Selfoss | 60 km | 431 km | 100 km | 90 km | 117 km | 401 km | |
Grindavik | 53 km | 436 km | 29 km | 95 km | 121 km | 484 km | 85 km |
Stykkisholmur | 174 km | 409 km | 216 km | 135 km | 100 km | 613 km | 212 km |
Get a list of all the major cities in Iceland.
The mileage app helps you find distances for common routes in any state or country. You can quickly see a table of distances between cities if you're researching possible destinations for a road trip. You can also enter any city, airport, or landmark to find out how far it is to drive from other cities. Enter a continent to see a chart of driving distances in Europe, or pick a country to get a mileage chart from city to city.