Mexico City | Puebla | Ecatepec | Guadalajara | Ciudad Juarez | Juarez | Tijuana | Nezahualcoyotl | Monterrey | |
Mexico City | 134 km | 26 km | 546 km | 1804 km | 1817 km | 2765 km | 16 km | 908 km | |
Puebla | 134 km | 161 km | 671 km | 1933 km | 1933 km | 2887 km | 126 km | 1032 km | |
Ecatepec | 26 km | 161 km | 528 km | 1785 km | 1782 km | 2974 km | 32 km | 887 km | |
Guadalajara | 546 km | 671 km | 528 km | 1561 km | 1532 km | 2231 km | 550 km | 789 km | |
Ciudad Juarez | 1804 km | 1933 km | 1785 km | 1561 km | 10 km | 1183 km | 1807 km | 1209 km | |
Juarez | 1817 km | 1933 km | 1782 km | 1532 km | 10 km | 1183 km | 1811 km | 1209 km | |
Tijuana | 2765 km | 2887 km | 2974 km | 2231 km | 1183 km | 1183 km | 2997 km | 2358 km | |
Nezahualcoyotl | 16 km | 126 km | 32 km | 550 km | 1807 km | 1811 km | 2997 km | 912 km | |
Monterrey | 908 km | 1032 km | 887 km | 789 km | 1209 km | 1209 km | 2358 km | 912 km | |
smaller towns | Mexico City | ||||||||
Leon | 383 km | 507 km | 365 km | 225 km | 1444 km | 1450 km | 2639 km | 389 km | 726 km |
San Luis Potosi | 412 km | 526 km | 391 km | 330 km | 1387 km | 1389 km | 2578 km | 417 km | 515 km |
Aguascalientes | 494 km | 621 km | 489 km | 220 km | 1318 km | 1316 km | 2506 km | 512 km | 698 km |
Queretaro | 217 km | 332 km | 196 km | 389 km | 1617 km | 1617 km | 2808 km | 220 km | 705 km |
Morelia | 299 km | 418 km | 282 km | 295 km | 1651 km | 1648 km | 2729 km | 304 km | 896 km |
Cancun | 1630 km | 1498 km | 1650 km | 2173 km | 3428 km | 3497 km | 4369 km | 1608 km | 2303 km |
Torreon | 982 km | 1122 km | 974 km | 732 km | 842 km | 838 km | 2033 km | 1011 km | 340 km |
Toluca | 72 km | 196 km | 89 km | 472 km | 1794 km | 1825 km | 3021 km | 79 km | 887 km |
Get a list of all the major cities in Mexico.
The mileage app helps you find distances for common routes in any state or country. You can quickly see a table of distances between cities if you're researching possible destinations for a road trip. You can also enter any city, airport, or landmark to find out how far it is to drive from other cities. Enter a continent to see a chart of driving distances in Europe, or pick a country to get a mileage chart from city to city.