Seoul | Daejeon | Gwangju | Suwon | Ulsan | Changwon | Busan | Incheon | Daegu | |
Seoul | 163 km | 303 km | 47 km | 401 km | 377 km | ??? | ??? | ??? | |
Busan | ??? | 261 km | 253 km | 365 km | 60 km | 42 km | 409 km | 109 km | |
Incheon | ??? | 175 km | 315 km | 48 km | 409 km | 383 km | 409 km | 301 km | |
Daegu | ??? | 154 km | 208 km | 256 km | 114 km | 97 km | 109 km | 301 km | |
Daejeon | 163 km | 172 km | 127 km | 261 km | 233 km | 261 km | 175 km | 154 km | |
Gwangju | 303 km | 172 km | 266 km | 304 km | 216 km | 253 km | 315 km | 208 km | |
Suwon | 47 km | 127 km | 266 km | 365 km | 340 km | 365 km | 48 km | 256 km | |
Ulsan | 401 km | 261 km | 304 km | 365 km | 95 km | 60 km | 409 km | 114 km | |
Changwon | 377 km | 233 km | 216 km | 340 km | 95 km | 42 km | 383 km | 97 km | |
smaller towns | Seoul | ||||||||
Seongnam | 24 km | 146 km | 288 km | 32 km | 370 km | 343 km | 369 km | 51 km | 262 km |
Jeonju | 216 km | 87 km | 92 km | 179 km | ??? | 214 km | 253 km | 225 km | 188 km |
Pyeongtaek | 76 km | 97 km | 237 km | 39 km | 336 km | 309 km | 336 km | 87 km | 225 km |
Yeosu | 354 km | 224 km | 114 km | ??? | ??? | 138 km | 182 km | 367 km | 204 km |
Gyeongju | 360 km | 219 km | 285 km | ??? | 40 km | 109 km | 84 km | 367 km | 72 km |
Mokpo | 352 km | 235 km | 77 km | 332 km | 352 km | 261 km | 299 km | 354 km | 286 km |
Get a list of all the major cities in South Korea.
The mileage app helps you find distances for common routes in any state or country. You can quickly see a table of distances between cities if you're researching possible destinations for a road trip. You can also enter any city, airport, or landmark to find out how far it is to drive from other cities. Enter a continent to see a chart of driving distances in Europe, or pick a country to get a mileage chart from city to city.