London | Birmingham | Glasgow | Belfast | Liverpool | Leeds | Sheffield | Edinburgh | Bristol | |
London | 118 miles | 412 miles | 471 miles | 222 miles | 197 miles | 163 miles | 408 miles | 119 miles | |
Birmingham | 118 miles | 292 miles | 367 miles | 101 miles | 122 miles | 86 miles | 289 miles | 87 miles | |
Glasgow | 412 miles | 292 miles | 144 miles | 218 miles | 222 miles | 260 miles | 46 miles | 371 miles | |
Belfast | 471 miles | 367 miles | 144 miles | 267 miles | 297 miles | 334 miles | 188 miles | 447 miles | |
Liverpool | 222 miles | 101 miles | 218 miles | 267 miles | 78 miles | 78 miles | 215 miles | 181 miles | |
Leeds | 197 miles | 122 miles | 222 miles | 297 miles | 78 miles | 44 miles | 221 miles | 209 miles | |
Sheffield | 163 miles | 86 miles | 260 miles | 334 miles | 78 miles | 44 miles | 259 miles | 173 miles | |
Edinburgh | 408 miles | 289 miles | 46 miles | 188 miles | 215 miles | 221 miles | 259 miles | 376 miles | |
Bristol | 119 miles | 87 miles | 371 miles | 447 miles | 181 miles | 209 miles | 173 miles | 376 miles | |
smaller towns | London | ||||||||
Manchester | 215 miles | 92 miles | 216 miles | 298 miles | 37 miles | 43 miles | 38 miles | 213 miles | 171 miles |
Leicester | 103 miles | 45 miles | 308 miles | 384 miles | 121 miles | 99 miles | 64 miles | 307 miles | 130 miles |
Plymouth | 238 miles | 200 miles | 484 miles | 560 miles | 294 miles | 322 miles | 286 miles | 486 miles | 120 miles |
Southampton | 82 miles | 135 miles | 429 miles | 503 miles | 239 miles | 236 miles | 201 miles | 430 miles | 102 miles |
Reading | 44 miles | 112 miles | 402 miles | 477 miles | 212 miles | 211 miles | 174 miles | 404 miles | 80 miles |
Derby | 131 miles | 47 miles | 284 miles | 360 miles | 94 miles | 77 miles | 41 miles | 285 miles | 134 miles |
Aberdeen | 544 miles | 424 miles | 143 miles | 287 miles | 351 miles | 354 miles | 391 miles | 125 miles | 504 miles |
Swansea | 190 miles | 144 miles | 419 miles | 341 miles | 170 miles | 257 miles | 221 miles | 421 miles | 81 miles |
Oxford | 60 miles | 68 miles | 364 miles | 439 miles | 172 miles | 171 miles | 136 miles | 359 miles | 86 miles |
Get a list of all the major cities in the United Kingdom.
The mileage app helps you find distances for common routes in any state or country. You can quickly see a table of distances between cities if you're researching possible destinations for a road trip. You can also enter any city, airport, or landmark to find out how far it is to drive from other cities. Enter a continent to see a chart of driving distances in Europe, or pick a country to get a mileage chart from city to city.