New York | Los Angeles | Chicago | Houston | Philadelphia | Phoenix | San Diego | San Antonio | Dallas | |
New York | 2,789 miles | 796 miles | 1,628 miles | 97 miles | 2,406 miles | 2,759 miles | 1,822 miles | 1,554 miles | |
Los Angeles | 2,789 miles | 2,015 miles | 1,546 miles | 2,741 miles | 373 miles | 120 miles | 1,353 miles | 1,436 miles | |
Chicago | 796 miles | 2,015 miles | 1,083 miles | 758 miles | 1,753 miles | 2,077 miles | 1,241 miles | 967 miles | |
Houston | 1,628 miles | 1,546 miles | 1,083 miles | 1,547 miles | 1,174 miles | 1,468 miles | 197 miles | 239 miles | |
Philadelphia | 97 miles | 2,741 miles | 758 miles | 1,547 miles | 2,342 miles | 2,695 miles | 1,742 miles | 1,473 miles | |
Phoenix | 2,406 miles | 373 miles | 1,753 miles | 1,174 miles | 2,342 miles | 354 miles | 981 miles | 1,064 miles | |
San Diego | 2,759 miles | 120 miles | 2,077 miles | 1,468 miles | 2,695 miles | 354 miles | 1,275 miles | 1,358 miles | |
San Antonio | 1,822 miles | 1,353 miles | 1,241 miles | 197 miles | 1,742 miles | 981 miles | 1,275 miles | 275 miles | |
Dallas | 1,554 miles | 1,436 miles | 967 miles | 239 miles | 1,473 miles | 1,064 miles | 1,358 miles | 275 miles | |
smaller towns | New York | ||||||||
San Jose | 2,936 miles | 340 miles | 2,161 miles | 1,885 miles | 2,905 miles | 711 miles | 460 miles | 1,693 miles | 1,690 miles |
Detroit | 632 miles | 2,281 miles | 281 miles | 1,332 miles | 594 miles | 2,007 miles | 2,343 miles | 1,489 miles | 1,191 miles |
Jacksonville | 932 miles | 2,415 miles | 1,062 miles | 870 miles | 846 miles | 2,043 miles | 2,337 miles | 1,066 miles | 996 miles |
Indianapolis | 710 miles | 2,067 miles | 184 miles | 1,013 miles | 643 miles | 1,699 miles | 2,051 miles | 1,173 miles | 905 miles |
Columbus | 536 miles | 2,243 miles | 358 miles | 1,157 miles | 469 miles | 1,874 miles | 2,227 miles | 1,314 miles | 1,041 miles |
San Francisco | 2,902 miles | 381 miles | 2,127 miles | 1,926 miles | 2,871 miles | 752 miles | 501 miles | 1,734 miles | 1,731 miles |
Austin | 1,749 miles | 1,380 miles | 1,162 miles | 165 miles | 1,669 miles | 1,008 miles | 1,302 miles | 80 miles | 196 miles |
Memphis | 1,096 miles | 1,794 miles | 532 miles | 567 miles | 1,016 miles | 1,424 miles | 1,810 miles | 726 miles | 452 miles |
Fort Worth | 1,588 miles | 1,410 miles | 951 miles | 268 miles | 1,507 miles | 1,038 miles | 1,332 miles | 266 miles | 33 miles |
Get a list of all the major cities in the United States.
The mileage app helps you find distances for common routes in any state or country. You can quickly see a table of distances between cities if you're researching possible destinations for a road trip. You can also enter any city, airport, or landmark to find out how far it is to drive from other cities. Enter a continent to see a chart of driving distances in Europe, or pick a country to get a mileage chart from city to city.